www_veda_2025/.next/static/media/veda_logo.602af704.svg
2025-08-18 18:40:09 +02:00

17 lines
3.0 KiB
XML

<svg width="135" height="30" viewBox="0 0 135 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_70_20" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="30" height="30">
<path d="M29.9261 0H0V30H29.9261V0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_70_20)">
<path d="M14.963 15C19.0949 15 22.4445 11.6421 22.4445 7.5C22.4445 3.35786 19.0949 0 14.963 0C10.831 0 7.48145 3.35786 7.48145 7.5C7.48145 11.6421 10.831 15 14.963 15Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M7.48153 22.5C11.6135 22.5 14.9631 19.1421 14.9631 15C14.9631 10.8579 11.6135 7.5 7.48153 7.5C3.34959 7.5 0 10.8579 0 15C0 19.1421 3.34959 22.5 7.48153 22.5Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M22.4444 22.5C26.5764 22.5 29.9259 19.1421 29.9259 15C29.9259 10.8579 26.5764 7.5 22.4444 7.5C18.3125 7.5 14.9629 10.8579 14.9629 15C14.9629 19.1421 18.3125 22.5 22.4444 22.5Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M20.253 27.8032C24.3849 27.8032 27.7345 24.4454 27.7345 20.3032C27.7345 16.1611 24.3849 12.8032 20.253 12.8032C16.1211 12.8032 12.7715 16.1611 12.7715 20.3032C12.7715 24.4454 16.1211 27.8032 20.253 27.8032Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M9.67293 27.8032C13.8049 27.8032 17.1545 24.4454 17.1545 20.3032C17.1545 16.1611 13.8049 12.8032 9.67293 12.8032C5.541 12.8032 2.19141 16.1611 2.19141 20.3032C2.19141 24.4454 5.541 27.8032 9.67293 27.8032Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M14.963 30C19.0949 30 22.4445 26.6421 22.4445 22.5C22.4445 18.3579 19.0949 15 14.963 15C10.831 15 7.48145 18.3579 7.48145 22.5C7.48145 26.6421 10.831 30 14.963 30Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M9.67293 17.1968C13.8049 17.1968 17.1545 13.8389 17.1545 9.69678C17.1545 5.55464 13.8049 2.19678 9.67293 2.19678C5.541 2.19678 2.19141 5.55464 2.19141 9.69678C2.19141 13.8389 5.541 17.1968 9.67293 17.1968Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M20.253 17.1968C24.3849 17.1968 27.7345 13.8389 27.7345 9.69678C27.7345 5.55464 24.3849 2.19678 20.253 2.19678C16.1211 2.19678 12.7715 5.55464 12.7715 9.69678C12.7715 13.8389 16.1211 17.1968 20.253 17.1968Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
</g>
<path d="M51.428 25L42.86 5.4H46.808L54.452 23.124H52.184L59.912 5.4H63.552L55.012 25H51.428ZM71.8076 13.548H81.5516V16.544H71.8076V13.548ZM72.0876 21.948H83.1476V25H68.4476V5.4H82.7556V8.452H72.0876V21.948ZM90.0054 25V5.4H98.5734C100.701 5.4 102.568 5.81067 104.173 6.632C105.779 7.45333 107.029 8.592 107.925 10.048C108.821 11.504 109.269 13.2213 109.269 15.2C109.269 17.16 108.821 18.8773 107.925 20.352C107.029 21.808 105.779 22.9467 104.173 23.768C102.568 24.5893 100.701 25 98.5734 25H90.0054ZM93.6454 21.92H98.4054C99.8801 21.92 101.149 21.64 102.213 21.08C103.296 20.52 104.127 19.736 104.705 18.728C105.303 17.72 105.601 16.544 105.601 15.2C105.601 13.8373 105.303 12.6613 104.705 11.672C104.127 10.664 103.296 9.88 102.213 9.32C101.149 8.76 99.8801 8.48 98.4054 8.48H93.6454V21.92ZM112.893 25L121.713 5.4H125.297L134.145 25H130.337L122.749 7.332H124.205L116.645 25H112.893ZM116.953 20.464L117.933 17.608H128.517L129.497 20.464H116.953Z" fill="white"/>
</svg>