www_veda_2025/.next/static/media/veda_icon2.be51fbeb.svg
2025-08-18 20:12:15 +02:00

16 lines
2.1 KiB
XML

<svg width="30" height="30" viewBox="0 0 30 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_74_70" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="30" height="30">
<path d="M29.9261 0H0V30H29.9261V0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_74_70)">
<path d="M14.963 15C19.0949 15 22.4445 11.6421 22.4445 7.5C22.4445 3.35786 19.0949 0 14.963 0C10.831 0 7.48145 3.35786 7.48145 7.5C7.48145 11.6421 10.831 15 14.963 15Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M7.48153 22.5C11.6135 22.5 14.9631 19.1421 14.9631 15C14.9631 10.8579 11.6135 7.5 7.48153 7.5C3.34959 7.5 0 10.8579 0 15C0 19.1421 3.34959 22.5 7.48153 22.5Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M22.4444 22.5C26.5764 22.5 29.9259 19.1421 29.9259 15C29.9259 10.8579 26.5764 7.5 22.4444 7.5C18.3125 7.5 14.9629 10.8579 14.9629 15C14.9629 19.1421 18.3125 22.5 22.4444 22.5Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M20.253 27.8032C24.3849 27.8032 27.7345 24.4454 27.7345 20.3032C27.7345 16.1611 24.3849 12.8032 20.253 12.8032C16.1211 12.8032 12.7715 16.1611 12.7715 20.3032C12.7715 24.4454 16.1211 27.8032 20.253 27.8032Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M9.67293 27.8032C13.8049 27.8032 17.1545 24.4454 17.1545 20.3032C17.1545 16.1611 13.8049 12.8032 9.67293 12.8032C5.541 12.8032 2.19141 16.1611 2.19141 20.3032C2.19141 24.4454 5.541 27.8032 9.67293 27.8032Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M14.963 30C19.0949 30 22.4445 26.6421 22.4445 22.5C22.4445 18.3579 19.0949 15 14.963 15C10.831 15 7.48145 18.3579 7.48145 22.5C7.48145 26.6421 10.831 30 14.963 30Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M9.67293 17.1968C13.8049 17.1968 17.1545 13.8389 17.1545 9.69678C17.1545 5.55464 13.8049 2.19678 9.67293 2.19678C5.541 2.19678 2.19141 5.55464 2.19141 9.69678C2.19141 13.8389 5.541 17.1968 9.67293 17.1968Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M20.253 17.1968C24.3849 17.1968 27.7345 13.8389 27.7345 9.69678C27.7345 5.55464 24.3849 2.19678 20.253 2.19678C16.1211 2.19678 12.7715 5.55464 12.7715 9.69678C12.7715 13.8389 16.1211 17.1968 20.253 17.1968Z" fill="#BB8533" fill-opacity="0.5"/>
</g>
</svg>