manual scripts wallets

This commit is contained in:
2024-04-17 17:20:17 +00:00
parent 7dc9ed014f
commit 3d1abb5be4
33 changed files with 45 additions and 55 deletions

View File

@@ -19,21 +19,21 @@
| Cloud Units | Description | mUSD | mTFT |
| ----------------- | ------------------------------------------------ | ------------------ | ------------------ |
| Compute Unit (CU) | typically 2 vcpu, 4 GB mem, 50 GB storage | {{#include ../../../values/CU_MUSD_HOUR.md}}/hour | {{#include ../../../values/CU_MTFT_HOUR.md}}/hour |
| Storage Unit (SU) | typically 1 TB of netto usable storage (*) | {{#include ../../../values/SU_MUSD_HOUR.md}}/hour | {{#include ../../../values/SU_MTFT_HOUR.md}}/hour |
| Network Unit (NU) | 1 GB transfer, bandwidth as used by TFGrid users | {{#include ../../../values/NU_MUSD_HOUR.md}}/hour | {{#include ../../../values/NU_MTFT_HOUR.md}}/hour |
| Compute Unit (CU) | typically 2 vcpu, 4 GB mem, 50 GB storage | !!wiki.include page:'manual:su_musd_hour.md' | !!wiki.include page:'manual:cu_mtft_hour.md' |
| Storage Unit (SU) | typically 1 TB of netto usable storage (*) | !!wiki.include page:'manual:cu_musd_hour.md' | !!wiki.include page:'manual:su_mtft_hour.md' |
| Network Unit (NU) | 1 GB transfer, bandwidth as used by TFGrid users | !!wiki.include page:'manual:nu_musd_hour.md' | !!wiki.include page:'manual:nu_mtft_hour.md' |
<br>
| Network Addressing | Description | mUSD | mTFT |
| ------------------ | ------------------------------------------ | --------------------- | --------------------- |
| IPv4 Address | Public Ip Address as used by a TFGrid user | {{#include ../../../values/IP_MUSD_HOUR.md}}/hour | {{#include ../../../values/IP_MTFT_HOUR.md}}/hour |
| Unique Name | Usable as name on webgateways | {{#include ../../../values/NAME_MUSD_HOUR.md}} | {{#include ../../../values/NAME_MTFT_HOUR.md}}/hour |
| Unique Domain Name | Usable as dns name on webgateways | {{#include ../../../values/DNAME_MUSD_HOUR.md}}/hour | {{#include ../../../values/DNAME_MTFT_HOUR.md}}/hour |
| Network Addressing | Description | mUSD | mTFT |
| ------------------ | ------------------------------------------ | --------------------- | --------------------- |
| IPv4 Address | Public Ip Address as used by a TFGrid user | !!wiki.include page:'manual:ip_musd_hour.md' | !!wiki.include page:'manual:ip_mtft_hour.md' |
| Unique Name | Usable as name on webgateways | !!wiki.include page:'manual:name_musd_hour.md' | !!wiki.include page:'manual:name_mtft_hour.md' |
| Unique Domain Name | Usable as dns name on webgateways | !!wiki.include page:'manual:dname_musd_hour.md' | !!wiki.include page:'manual:dname_mtft_hour.md' |
- mUSD = 1/1000 of USD, mTFT = 1/1000 of TFT
- TFT pricing pegged to USD (pricing changes in line with TFT/USD rate)
- The current TFT to USD price is {{#include ../../../values/tft_value.md}} USD
- The current TFT to USD price is !!wiki.include page:'manual:tft_value.md' USD
- pricing is calculated per hour for the TFGrid 3.0
> Please check our [Cloud Pricing for utilization sheet](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6MpGs15h1_flyT5AtyKp1TixH1ILuGo5tzHdmjeYdQ/edit#gid=2014089775) for more details.