docs: Correct token burn economics table with accurate scarcity calculations
This commit is contained in:
@@ -70,10 +70,10 @@ Burning is like **removing tokens from circulation permanently**. Here's why thi
|
||||
|
||||
| **Year** | **SPORE Burned** | **Remaining Supply** | **Effect on Price** |
|
||||
|----------|------------------|---------------------|-------------------|
|
||||
| Year 1 | 1 billion | 9 billion | ↑ 11% scarcity |
|
||||
| Year 2 | 2 billion | 7 billion | ↑ 30% scarcity |
|
||||
| Year 3 | 3 billion | 6 billion | ↑ 40% scarcity |
|
||||
| Year 4 | 4 billion | 6 billion | ↑ 67% scarcity |
|
||||
| Year 1 | 1 billion | 9 billion | ↑ 10% scarcity |
|
||||
| Year 2 | 2 billion | 8 billion | ↑ 20% scarcity |
|
||||
| Year 3 | 3 billion | 7 billion | ↑ 30% scarcity |
|
||||
| Year 4 | 4 billion | 6 billion | ↑ 40% scarcity |
|
||||
|
||||
*Your SPORE holdings become more valuable as supply decreases*
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user